Tarifas verano 2025 -2026
| Productos | Entrada General (15 años a 69 años) | Entrada Menor (6 años a 14 años) | Entrada senior nacional (70 años o mas) | Entrada Niño (hasta 5 años) | 
|---|---|---|---|---|
| SILLA PANORÁMICA ENLACE | $ 23.000 | $12.000 | $16.000 | Liberada | 
| SILLA PANORÁMICA ENLACE SUBIDA O BAJADA | $14.000 | $7.000 | $10.000 | Liberada | 
| SILLA PANORÁMICA GLACIAR | $23.000 | $12.000 | $16.000 | Liberada | 
| SILLA PANORÁMICA GLACIAR SUBIDA O BAJADA | $14.000 | $7.000 | $10.000 | Liberada | 
| SILLA PANORÁMICA ENLACE + GLACIAR | $33.000 | $17.000 | $23.000 | Liberada | 
| SILLA PANORÁMICA ENLACE + GLACIAR SUBIDA O BAJADA | $23.000 | $12.000 | $16.000 | Liberada | 
| SUNSET + SILLA PANORÁMICA ENLACE (CRÁTER ROJO) Fechas: 3 - 17 - 31 de enero y 14 de febrero | $39.000 | $20.000 | $27.000 | Liberada | 
40% DE DESCUENTO / 40% DISCOUNT
Ticket día para personas con cualquier clase de discapacidad cognitiva : Trastorno del Espectro Autista, Síndrome de Down, Disfasia.
Para acceder a dicho descuento podrá requerirse la respectiva Credencial de Discapacidad. *Venta solo en boleterías.
Day ticket for people with any type of cognitive disability: Autism Spectrum Disorder, Down Syndrome, Dysphasia.
To access this discount, the respective Disability Credential may be required. *Only available at ticket offices.
• ENTRADA gratis niños : aplica solo a grupos familiares, sujeto a la compra de entrada general, máximo 3 niños por entrada general.
• FREE KIDS ADMISSION: applies only to family groups, subject to the purchase of general admission, 3 kids maximum per general admission.
** ENTRADA SENIOR: Precio Senior solo aplica para clientes nacionales presentando su cédula de identidad.
** SENIOR ADMISSION: SENIOR PRICE APPLIES ONLY TO NATIONAL CLIENTS by presenting their identity card.
Descuento aplica sobre valor tarifa.