Tarifas invierno 2026
TICKET DIA ALTA (valor no incluye tarjeta skipass)
| Categorías | Precio Lista 2026 |
|---|---|
| Ticket Día Mayor (25 a 64 años) | $46.000 |
| Ticket Día Estudiante (13 a 24 años) | $38.000 |
| Ticket Día Senior (65 años en adelante) | $38.000 |
| Ticket Día Menor (5 a 12 años) | $36.000 |
| Ticket Día Niño (0 a 4 años) | Gratis |
TICKET DIA BAJA (valor no incluye tarjeta skipass)
| CATEGORÍAS | Precio Lista 2026 |
|---|---|
| Ticket Día Mayor (25 a 64 años) | $32.000 |
| Ticket Día Estudiante (13 a 24 años) | $27.000 |
| Ticket Día Senior (65 años en adelante) | $27.000 |
| Ticket Día Menor (5 a 12 años) | $24.000 |
| Ticket Día Niño (0 a 4 años) | Gratis |
TICKET RANDONNÉE
| Ticket Randonnée | Precio lista |
|---|---|
| Ticket Randonnée Categoría única (2 subidas zona alta) | $16.000 |
Valor Tarjeta Skipass
| Tarjeta Skipass | Precio lista |
|---|---|
| Skipass | $6.000 |
Temporadas
| Temporada alta 2026: | Fines de semana, festivos y el periodo comprendido entre el 29 de junio al 17 de julio y desde el 14 al 17 de septiembre. |
|---|---|
| Temporada baja: | Días de semana excepto temporada alta. |
Silla Panorámica
| Producto | Precio lista |
|---|---|
| Silla Panorámica Mayor (más de 15 años) | $24.000 |
| Silla Panorámica Menor (6 a 14 años) | $15.000 |
| Silla Panorámica Senior (75+) | $17.000 |
ESCUELA SKI & SNOWBOARD
| Producto | Precio lista | Duración | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Clase Colectiva (2 horas) (2 horas) | $44.000 | 2 hrs | 2 horas de clase colectiva |
| Clase Particular 1 hora | $48.000 | 1 hr | 01 persona con un máximo de 03 adicionales |
| Adicional a particular 1 hora | $29.000 | 1 hr | 1 hora de clases, Ticket día, equipo completo |
| Clase Particular 2 horas | $90.000 | 2 hrs | 2 hora de clases al día. |
| Adicional a particular 2 horas | $49.000 | 2 hrs | 2 hora de clases al día. |
ADICIONAL A LA CLASE
| Producto | Precio |
|---|---|
| Equipo completo | $25.000 |
| Ticket Escuela Alta | $27.000 |
| Ticket Escuela Baja | $22.000 |
RENTAL
| Producto | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Equipo completo día mayor ( 13 años en adelante) | $35.000 | Tabla + Botas // Ski + botas + bastones |
| Equipo completo día menor (hasta 12 años) | $28.000 | Tabla + Botas // Ski + botas + bastones |
| Ski - Snowboard mayor ( 13 años en adelante) | $22.000 | Ski o Tabla snowboard |
| Ski - Snowboard menor (hasta 12 años) | $17.000 | Ski o Tabla snowboard |
| Botas mayor ( 13 años en adelante) | $17.000 | botas |
| Botas menor ( hasta 12 años) | $14.000 | botas |
| Bastón mayor y menor | $11.000 | bastones |
| Casco mayor y menor | $11.000 | Casco |
LOCKERS
| Producto | Precio | Detalle |
|---|---|---|
| Locker | $2.000 | Arriendo por el día |
NON SKI (horario de uso 12:00 a 16:00 hrs.)
| Producto | Precio |
|---|---|
| Tubing y Trineo - sobre 1,20 mts | $18.000 |
| Tubing y Trineo - de 1,00 a 1,20 mts | $10.000 |
Actividades sujetas a condiciones climáticas, operativas y sanitarias
COMBOS
| Producto | Precio |
|---|---|
| Silla Panorámica + Actividades (sobre 1,20 mts) | $32.000 |
| Silla Panorámica + Actividades (de 1,00 a 1,20 mts) | $19.000 |
| 2 Tramos Silla Panorámica + Actividades (sobre 1,20 mts) | $39.000 |
| 2 Tramos Silla Panorámica + Actividades de 1,00 a 1,20 mts | $28.000 |
Actividades sujetas a condiciones climáticas, operativas y sanitarias.
40% DE DESCUENTO (Venta solo en boleterías cordillera)
40% de descuento en silla panorámica, todas las categorías. Para personas con cualquier clase de discapacidad cognitiva : Trastorno del Espectro Autista, Síndrome de Down, Disfasia y síndrome de asperger.. Para acceder a este descuento podrá requerirse la respectiva Credencial de Discapacidad y la venta es sólo en boleterías.
**Entrada gratis niños: aplica solo a grupos familiares, sujeto a la compra de entrada general, máximo 3 niños por entrada general.
***Entrada Senior: Precio Senior solo aplica para clientes nacionales presentando su cédula de identidad.
Descuento aplica sobre valor tarifa.